1965年 | 1月1日 | 財団法人京都新聞社会福祉事業団の設立を京都新聞紙上で発表 |
---|---|---|
2月9日 | 厚生省が財団法人京都新聞社会福祉事業団の設立を認可 | |
3月5日 | 初の事業団設立理事会を開く | |
3月18日 | 財団法人京都新聞社会福祉事業団 正式発足 | |
3月19日 | 初事業として京滋の15児童福祉施設に備品や運動器具贈呈(総額約100万円) | |
6月 | 「誕生日おめでとう・愛の奨学金コーナー」朝刊に新設 | |
9月 | 「第1回チャリティ・ゴルフ・コンペティション」開催(京都ゴルフ倶楽部東コース) | |
10月 | 「第1回京都新聞愛の奨学金」支給式(京都新聞社) | |
「第1回児童福祉・京滋連合体育カーニバル」開催(1966〜2004年度 京滋レクリエーション大会、2005年度〜児童養護施設レクリエーション助成に発展) | ||
11月 | 「第1回京都新聞社会福祉功労賞」表彰式(3氏) | |
12月 | 「愛の書画工芸品即売会」開催(大丸京都店) | |
京滋の社会福祉施設へ歳末プレゼント(55施設300万円、56年まで毎年開催) | ||
1966年 | 2月 | 青森県三沢市大火被災者義援金80万円届ける |
10月 | 台風18号被災の沖縄・宮古島と台風26号被災の山梨県へ58万円届ける | |
1967年 | 3月 | 「精神薄弱者福祉展」開催(丸物百貨店) |
1968年 | 4月・11月 | 「第1回全京滋チャリティーボウリング大会」開催 (1974年の第11回大会まで継続) |
5月 | 十勝沖地震救援金募集(寄付総額702万円) | |
1974年 | 4月 | 設立10周年記念「記念日おめでとう・愛の老人福祉コーナー」朝刊に新設 |
1977年 | 11月 | 「第1回京都新聞ボランティア活動推奨金」贈呈式 |
1979年 | 4月 | 京滋の施設に車いす専用車「京都新聞福祉号」の贈呈を開始(~96年度まで) |
7月 | 京都市左京区大原百井に京都新聞キャンプ場開設(21年度に京都市に寄贈) | |
11月 | 設立15周年記念「第1回京都新聞福祉設備援助金」贈呈式 (1999年度から福祉活動支援事業に発展) |
|
1980年 | 2月 | 京滋の小・中・高校を卒業する交通遺児に初めて記念品贈呈 (2006年度〜交通遺児卒業お祝いに改称) |
7月〜8月 | 第1回フレンドリーキャンプ開催 (京都市百井青少年村内の京都新聞福祉キャンプ場~1982年まで) |
|
1981年 | 5月 | 国際障害者年記念「第1回親子キャンプ」実施(滋賀県希望が丘) |
6月 | 国際障害者年記念「第1回全京都身体障害者卓球大会」開催 | |
7月 | 「第1回全京都身体障害者陸上競技大会」開催 | |
1982年 | 4月 | 国際障害者年記念「第1回丹の国あやべ車イス駅伝競走大会」 (86年度の第4回から全京都車いす駅伝競走大会に改称) |
12月 | 「共同作業所建設援助金」初の贈呈 | |
「第1回エンゼルフェスティバル」開催(京都こども文化会館) (〜2010年度29回まで) |
||
1983年 | 3月 | 「京都新聞びわ湖ふれあいハウス」オープン(2003年安曇川町・現高島市に寄付) |
4月 | 京都新聞キャンプアドバイザー第1期生養成講座開講 (1997年度〜ボランティアグループTAGWに改組) |
|
10月 | 「第1回全京都身体障害者水泳大会」開催(伏見港公園温水プール) | |
「第1回チャリティー美術家と著名人の作品展」(髙島屋京都店)開始 (2002年度第20回〜京都新聞チャリティー美術作品展に改称) |
||
11月 | 「第1回車いす自立への旅」(~2002年まで) | |
12月 | 「第1回フレンドスキーキャンプ」開催(志賀高原) | |
1984年 | 4月 | 第1回走らそう老曼号-伊勢路への旅(~2000年まで) |
8月 | 「第1回児童養護施設卒園者に就職激励金」贈呈 (1999年度〜児童養護施設生徒卒業お祝いに改称) |
|
1985年 | 3月 | 「福祉情報シンポジウム」開催(京都社会福祉会館) |
1986年 | 4月 | 「京都新聞愛の奨学金」に児童養護施設の全高校生への「奨学激励金」を新設 |
1987年 | 10月 | 「第1回京都手話スピーチコンテスト」開催(京都市勧業会館) |
1989年 | 8月 | 設立25周年記念「第1回全国障害者アマ将棋選手権大会」開催 |
10月 | 「第1回自立シンポジウム」開催(京都労働者総合会館ホール) | |
12月 | 設立25周年記念「第1回京都新聞福祉賞」贈呈式 (2004〜19年度京都新聞大賞福祉賞、20年度〜京都新聞福祉賞に改称) |
|
1990年 | 2月 | 「第1回全国車いす駅伝競走大会」開催 (京都市・西京極陸上競技場発着、紫明通烏丸折り返し7区間21.0975キロメートル) |
3月 | 「第1回がん征圧の集い・京都」(宇治市・2日間) | |
4月 | 「第1回外国人留学生研究奨励金」贈呈式(99年度第10回まで) | |
1992年 | 5月 | 第1回障害者シンクロナイズドスイミング発表会 (後に全国障害者シンクロナイズドスイミングフェスティバル→パラアーティスティックスイミングフェスティバルに改称、発展) |
1993年 | 7月 | 北海道南西沖地震救援金(寄付総額7877万円) |
8月 | 全国初の「京都子ども手話スピーチ大会」開催 | |
1994年 | 3月 | 鹿児島県豪雨災害救援金(寄付総額1234万円) |
12月 | 発足30年 | |
1995年 | 1月 | 阪神大震災被災者救援金募集(寄付総額15億484万6056円) |
1997年 | 4月 | 京都新聞ボランティアグループ「TAGW(タッグワーカー)」発足 |
12月 | 高齢者「配食サービス支援」事業開始 | |
1998年 | 8月 | 「第1回みんなで海釣り 障害のある人の海釣り体験講座」開始 (京都府立青少年海洋センター・マリーンピア泊、宮津市海洋つり場) |
1999年 | 2月 | 「児童養護施設生徒卒業お祝い金」開始 |
8月 | 「第2回みんなで海釣り 障害のある人の海釣り体験講座」 | |
神戸新聞厚生事業団と共同主催として開催 | ||
2002年 | 3月 | 水道水が汚染され、断水状態が続く信楽町にミネラルウォーター1800本届ける |
10月 | 「第20回京都新聞チャリティー美術作品展」開催(京都髙島屋グランドホール) (「チャリティー美術家と著名人の作品展」を20回から改称) |
|
2004年 | 7月 | 「第1回京都新聞お話を聞く会」酒井雄哉大阿闍梨の講演(京都新聞文化ホール) |
10月 | 新潟中越地震義援金募集(寄付総額2939万9256円) | |
台風23号禍義援金募集(寄付総額2917万5777円) | ||
12月 | インド洋大津波義援金(スマトラ沖)募集(寄付総額1576万4899円) | |
2005年 | 9月 | 京都新聞「子育て仲間を応援」開始 |
11月 | 「児童養護施設レクリエーション助成」開始 | |
2006年 | 2月 | 「交通遺児卒業お祝い金」開始 |
6月 | 第1回おでかけ公演開催(京都市洛南身体障害者福祉会館ほか) | |
2007年 | 1月 | 子育て仲間を応援「事業助成」開始 |
6月 | 「京都新聞夏季キャンプ・レク活動を応援」助成開始 | |
7月 | 新潟県中越沖地震救援金募集(寄付総額813万3078円) | |
2008年 | 2月 | 「高齢者へのプレゼント事業」高齢者施設へ介助用車いす贈呈開始 |
5月 | 中国・四川大地震救援金募集(寄付総額1167万5443円) | |
11月 | 「第1回お楽しみ子どもシアター in 滋賀」開催(しが県芸術創造館) | |
2009年 | 8月 | 「障害のある人のための工賃増へ向けての取り組み」助成開始 |
2010年 | 3月 | シンポジウム「精神障害のある人の就労支援」(京都新聞文化ホール) (2011年〜シンポジウム「障害のある人の就労支援」に改称) |
7月 | 内閣府から認可を受け公益財団法人として新たなスタート | |
2011年 | 2月 | シンポジウム「障害のある人の就労支援」開催(京都新聞文化ホール) |
3月 | 東日本大震災救援金募集 (~2014年3月末まで、寄付総額は16億6253万9145円) |
|
3月 | 「ホームヘルプサービス活動に関する備品助成」開始 | |
2012年 | 8月 | 京都府南部豪雨災害救援金募集(寄付総額219万8815円) |
2013年 | 9月 | 京都府・滋賀県台風18号災害救援金募集(寄付総額406万7486円) |
11月 | フィリピン台風被害救援金募集(寄付総額252万9274円) | |
2014年 | 8月 | 京都府豪雨災害救援金募集(寄付総額387万491円) |
広島土砂災害救援金募集(寄付総額359万452円) | ||
11月 | 設立50周年記念「第1回ともに生きる」フォーラム開催(京都新聞文化ホール) | |
2015年 | 4月 | ネパール地震救援金募集(寄付総額513万150円) |
6月 | 「第1回お楽しみ子どもシアター in 京都」開催(京都市北文化会館) | |
9月 | 関東・東北水害救援金募集(寄付総額231万949円) | |
2016年 | 4月 | 熊本地震救援金募集(寄付総額1億1403万7106円) |
2017年 | 7月 | 九州豪雨災害救援金募集(寄付総額1026万2105円) |
2018年 | 7月 | 米原市八巻災害救援金募集(寄付総額74万7729円) |
京都府豪雨災害救援金募集(寄付総額598万4357円) | ||
西日本豪雨災害救援金募集(寄付総額2360万6263円) | ||
9月 | 9月 北海道地震救援金募集(寄付総額401万7039円) | |
2019年 | 12月 | 設立55周年記念「京都新聞福祉号」贈呈を25年ぶりに実施 (21年度までの3カ年計画で24台) |
10月 | 台風19号災害救援金募集(寄付総額1350万5482円) | |
2020年 | 7月 | 7月豪雨災害救援金募集(寄付総額1098万4327円) (熊本県、福岡県、大分県、鹿児島県、山形県、岐阜県、島根県) |
2022年 | 4月 | ウクライナ避難民救援金募集(寄付総額191万631円) |
2023年 | 1月 | 「福祉奨励賞」を20年ぶりにを復活し「京都新聞福祉賞・福祉奨励賞」贈呈式 |
2月 | 「遺贈」の受け入れに向け三井住友信託銀行と協定締結 | |
トルコ・シリア地震救援金募集(寄付総額1058万883円) | ||
9月 | モロッコ地震救援金募集(寄付総額19万5500円) | |
リビア洪水救援金募集(寄付総額15万3500円) | ||
2024年 | 1月 | 能登半島地震救援金(寄付総額1億8547万円) ※2024年4月24日時点 |
4月 | 台湾東部沖地震救援金募集(寄付総額101万8601円) | |
10月 | 設立60周年記念ホームページ、モバイルサイト一新 | |
電子決済による寄付受付開始 | ||
「TAGW(タッグワーカー)」を京都新聞ボランティアチームKOTOKOTOに改名 |